Cập nhật giá xe Hyundai SantaFe đã qua sử dụng tháng 12/2024 mới nhất
Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Hyundai SantaFe đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 12 này.
Hyundai SantaFe cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2014 đến 2024 với số lượng tin đăng 642 tin xe trên toàn quốc. Giá xe Hyundai SantaFe cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Hyundai SantaFe cũ cập nhật tháng 12/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Hyundai SantaFe 2024 cũ : giá từ 1139 triệu đồng
- Giá xe Hyundai SantaFe 2023 cũ : giá từ 959 triệu đồng
- Giá xe Hyundai SantaFe 2022 cũ : giá từ 910 triệu đồng
- Giá xe Hyundai SantaFe 2021 cũ : giá từ 840 triệu đồng
- Giá xe Hyundai SantaFe 2020 cũ : giá từ 775 triệu đồng
- Giá xe Hyundai SantaFe 2019 cũ : giá từ 660 triệu đồng
- Giá xe Hyundai SantaFe 2018 cũ : giá từ 660 triệu đồng
- Giá xe Hyundai SantaFe 2017 cũ : giá từ 605 triệu đồng
- Giá xe Hyundai SantaFe 2016 cũ : giá từ 568 triệu đồng
- Giá xe Hyundai SantaFe 2015 cũ : giá từ 500 triệu đồng
- Giá xe Hyundai SantaFe 2014 cũ : giá từ 490 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2002 - 2013: giá từ 135 triệu đồng
Bảng giá xe Hyundai SantaFe cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Hyundai SantaFe cũ 2024 | |||
Hyundai SantaFe Calligraphy 2.5L HTRAC 6S máy xăng (FaceLift) - 2024 | 1.430.000.000 | 1.430.000.000 | 1.430.000.000 |
Hyundai SantaFe Calligraphy 2.5L Turbo HTRAC máy xăng (FaceLift) - 2024 | 1.390.000.000 | 1.411.000.000 | 1.419.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC máy dầu - 2024 | 1.230.000.000 | 1.316.000.000 | 1.358.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.5L HTRAC máy xăng - 2024 | 1.139.000.000 | 1.171.000.000 | 1.200.000.000 |
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.5L máy xăng - 2024 | 1.039.000.000 | 1.039.000.000 | 1.039.000.000 |
Hyundai SantaFe cũ 2023 | |||
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC máy dầu - 2023 | 1.160.000.000 | 1.228.000.000 | 1.280.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.5L HTRAC máy xăng - 2023 | 1.000.000.000 | 1.113.000.000 | 1.139.000.000 |
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.2L máy dầu - 2023 | 999.000.000 | 999.000.000 | 999.000.000 |
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.5L máy xăng - 2023 | 959.000.000 | 959.000.000 | 959.000.000 |
Hyundai SantaFe cũ 2022 | |||
Hyundai SantaFe Hybrid 1.6 HTRAC hybrid - 2022 | 1.188.000.000 | 1.188.000.000 | 1.188.000.000 |
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.2L HTRAC máy dầu - 2022 | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC máy dầu - 2022 | 1.095.000.000 | 1.177.000.000 | 1.900.000.000 |
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.5L HTRAC máy xăng - 2022 | 1.035.000.000 | 1.035.000.000 | 1.035.000.000 |
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.2L máy dầu - 2022 | 990.000.000 | 1.005.000.000 | 1.030.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.5L HTRAC máy xăng - 2022 | 968.000.000 | 1.046.000.000 | 1.085.000.000 |
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.5L máy xăng - 2022 | 910.000.000 | 928.000.000 | 950.000.000 |
Hyundai SantaFe cũ 2021 | |||
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.2L HTRAC máy dầu (FaceLift) - 2021 | 1.020.000.000 | 1.054.000.000 | 1.065.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC máy dầu (FaceLift) - 2021 | 1.010.000.000 | 1.071.000.000 | 1.130.000.000 |
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.2L HTRAC máy dầu - 2021 | 955.000.000 | 955.000.000 | 955.000.000 |
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.4L HTRAC máy xăng - 2021 | 945.000.000 | 945.000.000 | 945.000.000 |
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.2L máy dầu (FaceLift) - 2021 | 935.000.000 | 941.000.000 | 950.000.000 |
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.5L HTRAC máy xăng (FaceLift) - 2021 | 935.000.000 | 940.000.000 | 945.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC máy dầu - 2021 | 925.000.000 | 956.000.000 | 1.099.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.5L HTRAC máy xăng (FaceLift) - 2021 | 920.000.000 | 982.000.000 | 1.018.000.000 |
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.5L máy xăng (FaceLift) - 2021 | 865.000.000 | 887.000.000 | 899.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu - 2021 | 865.000.000 | 865.000.000 | 865.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.4L HTRAC máy xăng - 2021 | 840.000.000 | 887.000.000 | 909.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng - 2021 | 789.000.000 | 789.000.000 | 789.000.000 |
Hyundai SantaFe cũ 2020 | |||
Hyundai SantaFe 2.2L HTRAC máy dầu - 2020 | 910.000.000 | 910.000.000 | 910.000.000 |
Hyundai SantaFe Premium 2.2L HTRAC máy dầu - 2020 | 860.000.000 | 909.000.000 | 1.030.000.000 |
Hyundai SantaFe Premium 2.4L HTRAC máy xăng - 2020 | 815.000.000 | 854.000.000 | 888.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu - 2020 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L HTRAC máy xăng - 2020 | 789.000.000 | 797.000.000 | 805.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng - 2020 | 775.000.000 | 791.000.000 | 805.000.000 |
Hyundai SantaFe cũ 2019 | |||
Hyundai SantaFe Premium 2.2L HTRAC máy dầu - 2019 | 830.000.000 | 870.000.000 | 919.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L HTRAC máy dầu - 2019 | 780.000.000 | 835.000.000 | 950.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu - 2019 | 775.000.000 | 800.000.000 | 878.000.000 |
Hyundai SantaFe Premium 2.4L HTRAC máy xăng - 2019 | 750.000.000 | 805.000.000 | 850.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L HTRAC máy xăng - 2019 | 738.000.000 | 783.000.000 | 850.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng - 2019 | 660.000.000 | 695.000.000 | 730.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Hyundai SantaFe cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/hyundai-santafe-cu-da-qua-su-dung)
tin liên quan
Xả kho cuối năm, Mercedes-Benz giảm giá hàng loạt mẫu xe sang tại Việt Nam
Vì sao xuất hiện tình trạng vô lăng tự trả lái khi vào cua?
Xe điện Mercedes-Benz CLA EV lập kỷ lục hoàn thành 3.716 km trong 24 giờ
Rộ tin Range Rover Velar 2025 sắp trìng làng Việt Nam
Lexus LX 700h trình làng thị trường hàng xóm với mức giá gần 4,5 tỷ đồng
Toyota ra mắt RAV-X – bản độ siêu ngầu dựa trên mẫu SUV RAV4
Mẫu sedan nhỏ nhất Mercedes-Benz CLA sắp đổi ruột Trung Quốc
Những nguyên nhân khiến vô lăng ô tô bị rung giật khi phanh
Lần đầu tiên trong lịch sử, doanh số "ông lớn" xe điện BYD vượt mặt Tesla
xe mới về
-
Mercedes Benz GLC 200 4Matic 2020
1 Tỷ 390 Triệu
-
Mercedes Benz GLC 200 2022
1 Tỷ 489 Triệu
-
Mercedes Benz GLC 300 4Matic 2017
995 Triệu
-
Mercedes Benz GLC 200 2021
1 Tỷ 295 Triệu
-
Mercedes Benz S450L 2020
2 Tỷ 690 Triệu